![]() | IMPORTANT: The use of these procedures could represent a risk (e.g. deletion of application), therefore it is highly recommended that they are performed by qualified experts. |
|---|
The system functions are speficic procedures that allow the user to perform various operations, e.g. the configuration/calibration of peripherals, data and application save/restore on/from removable mass memory, deletion of the application and management of the mass memories.
Controllers with display have some system functions that are only accessible by password and if access attempts are made the “Function is locked” message is given.
Di seguito sono elencate tutte le funzioni di sistema.
Se nella colonna “PWD” compare 'Y' significa che la funzione richiede l'introduzione della password di sistema (default: “123”).
DEVICE indica un supporto di memorizzazione esterna. MMC/SD oppure USB per gli hardware che dispongono della relativa porta.
System Functions
| n. | Led ON | Funzione di sistema | PWD | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - Reset Error Checksum | - | Reset errore checksum. N.B.: se è presente l'errore checksum, il led |
|
| 2 | 02 - Copy all files DEVICE → NAND | - | Copia tutti i files da DEVICE a NAND Flash. | |
| 3 | 03 - Copy all files NAND → DEVICE | - | Copia tutti i files da NAND Flash a DEVICE. | |
| 4 | 04 - Application delete | Y | Cancella l'applicazione. | |
| 5 | 05 - Application upload from DEVICE | Y | Carica l'applicazione da DEVICE. | |
| 6 | 06 - System Settings | - | Regolazione dell'orologio di sistema e selezione del DEVICE (solo per hardware che posseggono entrambe le porte) | |
| 7 | 07 - Downl. retentive data to DEVICE | - | Salva i dati ritentivi su DEVICE. | |
| 8 | 08 - Set NEW Password | Y | Impostazione della nuova password di accesso alle funzini di sistema “locked” | |
| 9 | 09 - Remove all files from NAND Flash | Y | Elimina tutti i files presenti sulla NAND Flash. | |
| 10 | 10 - Show NAND Flash files | - | Visualizzazione dei files presenti sulla NAND Flash | |
| 11 | 11 - Touch Calibration | - | Esegue la procedura di calibrazione del Touch Screen se presente. | |
| 12 | 12 - Set Ethernet communic. parameter | - | Esegue la procedura di impostazione dei parametri di comunicazione ethernet (indirizzo IP,…, ecc.) | |
| 13 | 13 - Backup to NAND | - | Esegue il backup dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP in NAND. | |
| 14 | 14 - Restore from NAND | Y | Esegue il restore dell'applicativo QCL, dei dati e dell'applicativo QTP dalla NAND. | |
| 15 | 15 - Firmware Upgrade | Y | Esegue un aggiornamento del firmware da DEVICE. Presente solo su alcuni hardware. |
Nota: Per uscire dalle funzioni di sistema mantenere premuto il tasto F1 o il pulsante FUNC per almeno due secondi.